| Soft Drink | indian yogurt drink | Coffee Spiced tea | |||
| コーラ | \300 | ラッシー | \300 | ホットコーヒー | \300 |
| ジンジャエール | \300 | マンゴーラッシー | \400 | アイスコーヒー | \300 |
| カルピス | \300 | ブルーベリーラッシー | \400 | チャイ | \300 |
| カルピスソーダ | \300 | ストロベリーラツシー | \400 | アイスチャイ | \300 |
| ウーロン茶 | \300 | バナナラッシー | \400 | − | − |
| メロンソ-ダ | \300 | メロンラッシー | \400 | − | − |
| Tropical Drink | Beer | ||||
| オレンジジュース | \300 | プレミアムモルツ(グラス生) | \380 | ||
| パイナップルジュース | \300 | プレミアムモルツ(ジョッキ生中) | \500 | ||
| 特製マンゴージュース | \350 | プレミアムモルツ(中瓶) | \600 | ||
| グレープフルーツジュース | \300 | モルツ(中瓶) | \500 | ||
| 自家製インドレモネード | \300 | コロナ | \500 | ||
| − | キングフィッシャー | \500 | |||
| − | ファインブリュー(ノンアルコール) | \300 | |||
| デザート | SHO CHU(焼酎) | ||||
| バニラアイスクリーム | \180 | 二階堂(麦)グラス 水・お湯割り・ロック | \300 | ||
| アップルパイ | \280 | 黒霧島(芋)グラス 水・お湯割り・ロック | \300 | ||
| 一口苺 3ヶ | \250 | − | − | ||
| 一口チョコバナナ 3ヶ | \250 | − | − | ||
| 一口チョコアイス 3ヶ | \250 | − | − | ||
| 亞橋特製レアチ−ズケ−キ | \280 | − | − | ||
| 亞橋手作りマンゴープリン | \180 | ※ケーキセットは、オ−ルタイム お徳セット(ビールとおつまみ)は、トリンクセットを ご覧下さい。(詳しくはドリンクセツトをご覧下さい) |
|||
| スペシャルパフェ | \380 | ||||
| 杏仁豆腐 | \120 | ||||



Drink menu (ドリンクメニュー)